وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 4.520 گرم | 23,268,960 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 3,490,344 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 482,715 تومان |
سود: | 7% | 1,873,151 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 29,115,170 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 4.520 گرم | 23,268,960 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 3,490,344 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 482,715 تومان |
سود: | 7% | 1,873,151 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 29,115,170 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.