وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 4.100 گرم | 19,081,400 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 2,862,210 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 395,844 تومان |
سود: | 7% | 1,536,053 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 23,875,506 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 4.100 گرم | 19,081,400 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 2,862,210 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 395,844 تومان |
سود: | 7% | 1,536,053 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 23,875,506 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.