وزن |
1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 1.040 گرم | 4,840,160 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 726,024 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 100,409 تومان |
سود: | 7% | 389,633 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 6,056,226 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن |
1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 1.040 گرم | 4,840,160 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 726,024 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 100,409 تومان |
سود: | 7% | 389,633 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 6,056,226 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.